Alle Produkte
-
Gummiprozeßmaschine
-
Mischende Mühlgummimaschine
-
Gummipulver-Fertigungsstraße
-
Gummiknetermaschine
-
Gummi-Banbury-Mischer
-
Gummivulkanisierungspresse
-
Regenerat-Blatt-Linie
-
Kunststoff-Recycling-Linie
-
Tennisball, der Maschine herstellt
-
Gummischleifer Machine
-
Reihe weg von der abkühlenden Gummimaschine
-
Gummiförderband-Fertigungsstraße
-
Gummikalender-Maschine
Reifen des Abfall-45KW, der Maschinen-reibende Reifen in Krumen-Gummilinie aufbereitet

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Art | feiner Gummischleifer | Bedingung | Neu |
---|---|---|---|
Videoabgehendinspektion | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten | 1-jährig | Spannung | Wie Kunde erfordert |
Jahr | 2021 | Schlüsselverkaufsstellen | Hoch-Genauigkeit |
Anwendbare Industrien | Produktionsanlage | Einstechbewegungsgröße | 10-20mesh |
Hervorheben | Altreifen-Recyclingmaschine,Reifen in Gummikrümel zermahlen. Linie,Reifen in Gummikrümel zermahlen |
Produkt-Beschreibung
Altreifen-Recycling-Ausrüstung Altreifen-Recyclinglinie Krümel-Gummi-Schleifmaschine
Wichtigste technische Parameter | XMF-270 | XMF-330 | XMF-380 | XMF-420 |
Einlaufgröße (Masche) | 10-20 | 10-20 | 5-20 | 5-20 |
Ausgabegröße (Mesh) | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 |
Kapazität (kg/h) | 80-120 60-80 40-60 | 120-150 90-110 50-60 | 150-180 110-130 70-80 | 170-210 130-150 80-100 |
Leistung des Hauptmotors (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
Leistung des Einspeisemotors (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Abmessungen (mm) | 1800*1700*1550 | 2050*1710*1600 | 2100*1750*1620 | 2200*1800*1900 |
Gewicht (kg) | 2000 | 2600 | 2900 | 3500 |





Empfohlene Produkte